Copa PENALTY Nordestão de Futsal ::

![]()
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA SUB 17 INFANTO JUVENIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A C B F - CARLOS BARBOSA | 15 | 06 | 05 | 0 | 01 | 45 | 09 | 36 |
| 2º | BELLA FUTSAL | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 15 | 12 | 03 |
| 3º | A F A - FARROUPILHA | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 23 | 35 | -12 |
| 4º | AMÉRICA RIO BRANCO | 0 | 05 | 0 | 0 | 05 | 13 | 39 | -26 |
CHAVE "B"
CATEGORIA SUB 17 INFANTO JUVENIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | UCS FUTSAL | 14 | 06 | 04 | 02 | 0 | 28 | 18 | 10 |
| 2º | RECREIO DA JUVENTUDE | 09 | 06 | 03 | 0 | 03 | 26 | 22 | 04 |
| 3º | A M S M | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 20 | 25 | -05 |
| 4º | GOL DE OURO | 03 | 06 | 01 | 0 | 05 | 18 | 27 | -09 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA SUB 15 INFANTIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | TOP SPORT | 23 | 10 | 07 | 02 | 01 | 48 | 28 | 20 |
| 2º | A F A - FARROUPILHA | 17 | 10 | 05 | 02 | 03 | 27 | 17 | 10 |
| 3º | A C B F - CARLOS BARBOSA | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 31 | 16 | 15 |
| 4º | AMÉRICA RIO BRANCO | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 24 | 28 | -04 |
| 5º | ESC. STA CATARINA | 12 | 10 | 04 | 0 | 06 | 22 | 31 | -09 |
| 6º | KADRON - N. PETRÓPOLIS | 03 | 10 | 01 | 0 | 09 | 22 | 54 | -32 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE B
CATEGORIA SUB 15 INFANTIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | VASCO DA GAMA | 20 | 08 | 06 | 02 | 0 | 54 | 11 | 43 |
| 2º | A M S M - SÃO MARCOS | 17 | 08 | 05 | 01 | 02 | 30 | 22 | 08 |
| 3º | RECREIO DA JUVENTUDE | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 22 | 20 | 02 |
| 4º | UCS FUTSAL | 09 | 08 | 03 | 0 | 05 | 27 | 30 | -03 |
| 5º | A A B B | 0 | 08 | 0 | 0 | 08 | 16 | 66 | -50 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA SUB 13 MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | TOP SPORT | 23 | 10 | 07 | 02 | 01 | 41 | 23 | 18 |
| 2º | A F A - FARROUPILHA | 22 | 10 | 07 | 01 | 02 | 34 | 23 | 11 |
| 3º | A C B F - CARLOS BARBOSA | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 40 | 43 | -03 |
| 4º | AMÉRICA RIO BRANCO | 10 | 10 | 03 | 01 | 06 | 34 | 38 | -04 |
| 5º | ESC. STA CATARINA | 08 | 10 | 02 | 02 | 06 | 34 | 45 | -11 |
| 6º | KADRON - N. PETRÓPOLIS | 07 | 10 | 02 | 01 | 07 | 26 | 37 | -11 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE B
CATEGORIA SUB 13 MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A M S M - SÃO MARCOS | 19 | 08 | 06 | 01 | 01 | 51 | 25 | 26 |
| 2º | A A B B | 16 | 08 | 05 | 01 | 02 | 55 | 31 | 24 |
| 3º | UCS FUTSAL | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 38 | 20 | 18 |
| 4º | VASCO DA GAMA | 06 | 08 | 01 | 03 | 04 | 26 | 42 | -16 |
| 5º | GOL DE OURO - ANT PRADO | 01 | 08 | 0 | 01 | 07 | 26 | 78 | -52 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA SUB 11 PRÉ-MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | TOP SPORT | 15 | 06 | 05 | 0 | 01 | 35 | 13 | 22 |
| 2º | A F A - FARROUPILHA | 12 | 06 | 04 | 0 | 02 | 29 | 10 | 19 |
| 3º | AMÉRICA RIO BRANCO | 09 | 06 | 03 | 0 | 03 | 25 | 31 | -06 |
| 4º | ESC. STA CATARINA | 0 | 06 | 0 | 0 | 06 | 10 | 45 | -35 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
CHAVE B
CATEGORIA SUB 11 PRÉ-MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A A B B | 16 | 06 | 05 | 01 | 0 | 43 | 12 | 31 |
| 2º | UCS FUTSAL | 09 | 06 | 03 | 0 | 03 | 34 | 25 | 09 |
| 3º | VASCO DA GAMA | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 28 | 32 | -04 |
| 4º | A M S M - SÃO MARCOS | 01 | 06 | 0 | 01 | 05 | 16 | 52 | -36 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA SUB 09 INICIAÇÃO
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | AMÉRICA RIO BRANCO | 15 | 06 | 05 | 0 | 01 | 54 | 16 | 38 |
| 2º | TOP SPORT | 15 | 06 | 05 | 0 | 01 | 50 | 27 | 23 |
| 3º | ESC. STA CATARINA | 03 | 06 | 01 | 0 | 05 | 17 | 47 | -30 |
| 4º | A F A - FARROUPILHA | 03 | 06 | 01 | 0 | 05 | 14 | 45 | -23 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
CHAVE B
CATEGORIA SUB 09 INICIAÇÃO
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | UCS FUTSAL | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 38 | 28 | 10 |
| 2º | A M S M - SÃO MARCOS | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 24 | 23 | 01 |
| 3º | A A B B | 06 | 05 | 02 | 0 | 03 | 36 | 39 | -03 |
| 4º | VASCO DA GAMA | 03 | 06 | 01 | 0 | 05 | 26 | 34 | -08 |
FASE SEMI FINAL - CAT INFANTO JUVENIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| UCS FUTSAL | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 16 | 06 | 10 | |
| BELLA FUTSAL | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 06 | 16 | -10 | |
| A C B F | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 09 | 02 | 07 | |
| RECREIO DA JUVENTUDE | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 02 | 09 | -07 | |
GOLEADOR :
BRUNO CASAGRANDE OTORAN 13 GOLS -
A C B F
FASE SEMI FINAL - CAT INFANTIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| VASCO DA GAMA | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 04 | 02 | 02 | |
| TOP SPORT | 04 | 02 | 01 | 01 | 0 | 08 | 07 | 01 | |
| A M S M | 01 | 02 | 0 | 01 | 01 | 07 | 05 | -01 | |
| A F A | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 02 | 04 | -02 | |
GOLEADOR:
LEONARDO DAL CORNO 18 GOLS - TOP SPORT
FASE SEMI FINAL - CAT MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| TOP SPORT | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 08 | 05 | 03 | |
| A A B B | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 05 | 08 | -03 | |
| A F A | 04 | 02 | 01 | 01 | 0 | 05 | 02 | 03 | |
| A M S M | 01 | 02 | 0 | 01 | 01 | 02 | 05 | -03 | |
GOLEADOR:
GABRIEL SOUZA E SILVA 21 GOLS - ESC. STA CATARINA
GUSTAVO LUIZ ZANATTA - 21 GOLS
- A A B B
FASE SEMI FINAL - CAT PRÉ-MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| UCS FUTSAL | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 11 | 07 | 04 | |
| TOP SPORT | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 07 | 11 | -04 | |
| A A B B | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 18 | 04 | 14 | |
| A F A | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 04 | 18 | -14 | |
GOLEADOR: GABRIEL FOGAÇA MARTINS - 14 GOLS - UCS FUTSAL
FASE SEMI FINAL - CAT INICIAÇÃO
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| UCS FUTSAL | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 15 | 07 | 08 | |
| A M S M | 04 | 02 | 01 | 01 | 0 | 13 | 08 | 05 | |
| AMÉRICA RIO BRANCO | 01 | 02 | 0 | 01 | 01 | 08 | 13 | -05 | |
| TOP SPORT | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 07 | 15 | -08 | |
GOLEADOR:
JOÃO VICTOR BARTH 25 GOLS - AMÉRICA RIO BRANCO
FASE FINAL - CAT INFANTO
JUVENIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A C B F - CAMPEÃO | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 07 | 03 | 04 |
| 2º | UCS FUTSAL - VICE CAMPEÃO | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 03 | 07 | -04 |
| 3º | BELLA FUTSAL - 3º LUGAR | ||||||||
FASE FINAL - CAT INFANTIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | VASCO DA GAMA - CAMPEÃO | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 08 | 07 | 01 |
| 2º | TOP SPORT - VICE CAMPEÃO | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 07 | 08 | -01 |
| 3º | A M S M - 3º LUGAR | ||||||||
FASE FINAL - CAT MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A F A - CAMPEÃO | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 09 | 05 | 04 |
| 2º | TOP SPORT - VICE CAMPEÃO | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 05 | 09 | -04 |
| 3º | A M S M - 3º LUGAR | ||||||||
FASE FINAL - CAT PRÉ MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A A B B - CAMPEÃO | 04 | 02 | 01 | 01 | 0 | 09 | 06 | 03 |
| 2º | UCS FUTSAL - VICE CAMPEÃO | 01 | 02 | 0 | 01 | 01 | 06 | 09 | -03 |
| 3º | TOP SPORT - 3º LUGAR | ||||||||
FASE FINAL - CAT INICIAÇÃO
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | UCS FUTSAL - CAMPEÃO | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 11 | 06 | 05 |
| 2º | A M S M - VICE CAMPEÃO | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 06 | 11 | -05 |
| 3º | AMÉRICA RIO BRANCO - 3º LUGAR | ||||||||