Copa PENALTY Nordestão de Futsal ::

![]()
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA INFANTO JUVENIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A C B F | 04 | 02 | 01 | 01 | 0 | 09 | 01 | 08 |
| 2º | BELLA FUTSAL | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 03 | 10 | -07 |
| 3º | G.E. JUVENTUS | 01 | 02 | 0 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE B
CATEGORIA INFANTO JUVENIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | UCS FUTSAL | 03 | 01 | 01 | 0 | 0 | 07 | 01 | 06 |
| 2º | AMÉRICA RIO BRANCO | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 07 | -06 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA INFANTIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | ESC. STA CATARINA | 10 | 04 | 03 | 01 | 0 | 17 | 11 | 06 |
| 2º | VASCO DA GAMA | 09 | 04 | 03 | 0 | 01 | 20 | 11 | 09 |
| 3º | A C B F | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 16 | 15 | 01 |
| 4º | RECREIO DA JUVENTUDE | 03 | 04 | 01 | 0 | 03 | 06 | 16 | -10 |
| 5º | CORTIANA A F F | 0 | 03 | 0 | 0 | 03 | 07 | 12 | -05 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE B
CATEGORIA INFANTIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | UCS FUTSAL | 09 | 03 | 03 | 0 | 0 | 07 | 02 | 05 |
| 2º | TOP SPORT | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 07 | 05 | 02 |
| 3º | A M S M | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 03 | -02 |
| 4º | AMÉRICA RIO BRANCO | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 03 | 08 | -05 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | RECREIO DA JUVENTUDE | 12 | 04 | 04 | 0 | 0 | 13 | 07 | 06 |
| 2º | ESC. STA CATARINA | 06 | 03 | 02 | 0 | 01 | 11 | 10 | 01 |
| 3º | VASCO DA GAMA | 06 | 04 | 02 | 0 | 02 | 16 | 18 | -02 |
| 4º | CORTIANA A F F | 03 | 04 | 01 | 0 | 03 | 14 | 10 | 04 |
| 5º | A C B F | 03 | 04 | 01 | 0 | 03 | 12 | 19 | -07 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE B
CATEGORIA MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | TOP SPORT | 07 | 03 | 02 | 01 | 0 | 16 | 08 | 08 |
| 2º | UCS FUTSAL | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 13 | 09 | 04 |
| 3º | AMÉRICA RIO BRANCO | 06 | 03 | 02 | 0 | 01 | 13 | 09 | 04 |
| 4º | A M S M | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 12 | 04 | 08 |
| 5º | A A B B | 0 | 04 | 0 | 0 | 04 | 10 | 34 | -24 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA PRÉ-MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | VASCO DA GAMA | 07 | 03 | 02 | 01 | 0 | 28 | 05 | 23 |
| 2º | CORTIANA A F F | 07 | 03 | 02 | 01 | 0 | 11 | 05 | 05 |
| 3º | RECREIO DA JUVENTUDE | 03 | 03 | 01 | 0 | 02 | 09 | 18 | -09 |
| 4º | ESC. STA CATARINA | 0 | 03 | 0 | 0 | 03 | 03 | 22 | -19 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
CHAVE B
CATEGORIA PRÉ-MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A A B B | 08 | 04 | 02 | 02 | 0 | 21 | 12 | 09 |
| 2º | UCS FUTSAL | 07 | 04 | 01 | 03 | 0 | 11 | 07 | 04 |
| 3º | TOP SPORT | 05 | 03 | 01 | 02 | 0 | 08 | 05 | 03 |
| 4º | A M S M | 01 | 02 | 0 | 02 | 0 | 05 | 10 | -05 |
| 5º | AMÉRICA RIO BRANCO | 0 | 03 | 0 | 0 | 03 | 03 | 14 | -11 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE A
CATEGORIA INICIAÇÃO
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | VASCO DA GAMA | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 15 | 08 | 07 |
| 2º | ESC. STA CATARINA | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 12 | 09 | 03 |
| 3º | CORTIANA A F F | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 07 | 17 | -10 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
CHAVE B
CATEGORIA INICIAÇÃO
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | TOP SPORT | 09 | 03 | 03 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
| 2º | UCS FUTSAL | 06 | 04 | 02 | 0 | 02 | 17 | 13 | 04 |
| 3º | A A B B | 06 | 04 | 02 | 0 | 02 | 22 | 26 | -04 |
| 4º | A M S M | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 05 | 09 | -04 |
| 5º | AMÉRICA RIO BRANCO | 0 | 03 | 0 | 0 | 03 | 08 | 18 | -10 |
FASE SEMI FINAL - CAT INFANTO JUVENIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
GOLEADOR :
FASE SEMI FINAL - CAT INFANTIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
GOLEADOR:
FASE SEMI FINAL - CAT MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
GOLEADOR:
FASE SEMI FINAL - CAT PRÉ MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
GOLEADOR:
FASE SEMI FINAL - CAT INICIAÇÃO
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
GOLEADOR:
FASE FINAL - CAT INFANTO
JUVENIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
FASE FINAL - CAT INFANTIL
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
FASE FINAL - CAT MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
FASE FINAL - CAT PRÉ MIRIM
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
FASE FINAL - CAT INICIAÇÃO
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||