Copa MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL -
DIVISÃO PRINCIPAL ::
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA -
CHAVE A
|
EQUIPES |
J |
PG |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1º | SÃO VICENTE / INOVA MATRIZES/PEIXARIA MAR AZUL | 03 | 09 | 03 | 0 | 0 | 20 | 09 | 11 |
| 2º | OS DEVA /AMÉRICA RIO BRANCO | 03 | 06 | 02 | 01 | 0 | 21 | 09 | 12 |
| 3º | G.E. JUVENTUS | 03 | 03 | 01 | 02 | 0 | 10 | 23 | -13 |
| 4º | A S F FUTSAL. | 03 | 0 | 0 | 03 | 0 | 08 | 16 | -08 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE B
CL |
EQUIPES |
J |
PG |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1º | TORINO F.C. | 03 | 09 | 03 | 0 | 0 | 22 | 04 | 18 |
| 2º | SER REAL FUTSAL | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 18 | 18 | 0 |
| 3º | VILA AMÉLIA | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 17 | 20 | -02 |
| 4º | SÃO PAULO F.C/PORTAL/JB ACRÍLICOS. | 03 | 0 | 0 | 03 | 0 | 14 | 29 | -15 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA
-
CHAVE C
|
EQUIPES |
J |
PG |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1º | MARECHAL FLORIANO | 03 | 07 | 02 | 0 | 01 | 16 | 05 | 11 |
| 2º | ARSENAL/INDY MOTO PEÇAS | 03 | 06 | 02 | 01 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 3º | PLANALTO / REFRICOP | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 15 | 14 | 01 |
| 4º | SER. SURUBA FUTSAL | 03 | 0 | 0 | 03 | 0 | 08 | 20 | -12 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA -
CHAVE D
CL |
EQUIPES |
J |
PG |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1º | PUMA FUTSAL | 03 | 06 | 02 | 01 | 0 | 16 | 07 | 09 |
| 2º | ÁGUIA NEGRA/GAMM EMBALAGENS/GIACOMET AUTO PEÇAS | 03 | 06 | 02 | 01 | 0 | 11 | 08 | 03 |
| 3º | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE FUTSAL | 03 | 06 | 02 | 01 | 0 | 13 | 12 | 01 |
| 4º | ACADÊMICOS / UCS | 03 | 0 | 0 | 03 | 0 | 10 | 23 | -13 |
2ª FASE CHAVE E
CL |
EQUIPES |
J |
PG |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1º | S. VICENTE/INOVA MATRIZES/PEIXARIA MAR AZUL | 04 | 09 | 03 | 01 | 0 | 28 | 22 | 06 |
| 2º | ÁGUIA NEGRA FUTSAL | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 23 | 20 | 03 |
| 3º | SER REAL FUTSAL | 04 | 06 | 02 | 02 | 0 | 34 | 35 | -01 |
| 4º | MARECHAL FLORIANO | 04 | 05 | 01 | 01 | 02 | 24 | 25 | -01 |
| 5º | PLANALTO FUTSAL | 04 | 01 | 0 | 03 | 01 | 15 | 22 | -07 |
2ª FASE CHAVE F
CL |
EQUIPES |
J |
PG |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1º | ASSOCIAÇÃO CAXIAS FUTSAL | 04 | 10 | 03 | 0 | 01 | 20 | 15 | 05 |
| 2º | OS DEVA/AMÉRICA RIO BRANCO | 04 | 09 | 03 | 01 | 0 | 29 | 23 | 06 |
| 3º | TORINO F.C. | 04 | 06 | 02 | 02 | 0 | 16 | 17 | -01 |
| 4º | PUMA FUTSAL | 04 | 04 | 01 | 02 | 01 | 14 | 18 | -04 |
| 5º | ARSENAL INDY MOTO PEÇAS | 04 | 0 | 0 | 04 | 0 | 17 | 23 | -06 |
GOLEADOR:
SEMIFINAIS - FINAIS
CL |
EQUIPES |
J |
PG |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1º | ÁGUIA NEGRA/GAMM EMB.GIACOMET AUTO PEÇAS | 02 | 06 | 02 | 0 | 0 | 10 | 07 | 03 |
| 2º | OS DEVA/AMÉRICA RIO BRANCO | 02 | 03 | 01 | 01 | 0 | 08 | 08 | 0 |
| 3º | SÃO VICENTE/INOVA MATRIZES/PEIXARIA MAR AZUL | 02 | 03 | 01 | 01 | 0 | 08 | 05 | 03 |
| 4º | ASSOCIAÇÃO CAXIAS FUTSAL | 02 | 0 | 0 | 02 | 0 | 04 | 10 | -08 |
CAMPEÃO MUNICIPAL.
ÁGUIA NEGRA/GAMM EMB/GIACOMET AUTO PEÇAS.
VICE - CAMPEÃO
OS DEVA/AMÉRICA RIO BRANCO
3º COLOCADO
SÃO VICENTE/INOVA MATRIZES/PEIXARIA MAR AZUL
TAÇA DISCIPLINA
ARSENAL/MOTO PEÇAS INDY
GOLEADOR.
ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS
SÃO VICENTE FUTSAL
DEFESA MENOS VAZADA
ÁGUIA NEGRA FUTSAL