CAMPEONATO CITADINO CATEGORIAS DE BASE 2010
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA INICIAÇÃO
CL |
EQUIPES |
PG |
J |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1° | TOP SPORT/SER RANDON | 14 | 06 | 04 | 0 | 02 | 45 | 18 | 27 |
| 2° | VASCO DA GAMA | 12 | 06 | 04 | 02 | 0 | 35 | 25 | 10 |
| 3° | E.C. JUVENTUDE/SESC/BELA FUTSAL | 09 | 06 | 03 | 03 | 0 | 26 | 28 | -02 |
| 4° | AMÉRICA RIO BRANCO | 09 | 06 | 02 | 01 | 03 | 22 | 19 | 03 |
| 5º | ESC. STA CATARINA | 06 | 06 | 01 | 02 | 03 | 17 | 20 | -03 |
| 6º | UCS FUTSAL | 04 | 06 | 01 | 04 | 01 | 13 | 35 | -22 |
| 7º | A A B B | 04 | 06 | 01 | 04 | 01 | 33 | 46 | -13 |
GOLEADOR: VITOR HUGO RIBOLDI DAL OSTO
15 GOLS
TOP SORT
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA PRÉ-MIRIM
CL |
EQUIPES |
PG |
J |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1° | E.C. JUVENTUDE/SESC/BELA FUTSAL | 15 | 06 | 05 | 01 | 0 | 37 | 25 | 12 |
| 2° | AMÉRICA RIO BRANCO | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 28 | 12 | 16 |
| 3° | TOP SPORT/SER RANDON | 12 | 06 | 04 | 02 | 0 | 19 | 15 | 04 |
| 4º | VASCO DA GAMA | 07 | 06 | 02 | 03 | 01 | 20 | 23 | -03 |
| 5º | A A B B | 06 | 06 | 02 | 03 | 01 | 22 | 28 | -06 |
| 6º | UCS FUTSAL | 06 | 06 | 02 | 04 | 0 | 23 | 29 | -06 |
| 7º | ATLÉTICO BELA VISTA FUTSAL | 03 | 06 | 01 | 05 | 0 | 17 | 34 | -17 |
GOLEADOR: BRUNO MATHEUS OLIVEIRA 13
GOLS
E.C. JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA MIRIM
CL |
EQUIPES |
PG |
J |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1° | RECREIO DA JUVENTUDE | 19 | 07 | 06 | 0 | 01 | 35 | 16 | 19 |
| 2° | TOP SPORT/SER RANDON | 18 | 07 | 06 | 01 | 0 | 44 | 17 | 27 |
| 3° | AMÉRICA RIO BRANCO | 12 | 07 | 04 | 03 | 0 | 36 | 24 | 12 |
| 4° | VASCO DA GAMA | 12 | 07 | 03 | 01 | 03 | 29 | 21 | 08 |
| 5º | ESC. STA CATARINA | 10 | 07 | 03 | 03 | 01 | 26 | 26 | 0 |
| 6º | UCS FUTSAL | 07 | 07 | 02 | 04 | 01 | 29 | 33 | -04 |
| 7º | ATLÉTICO BELA VISTA FUTSAL | 03 | 07 | 01 | 06 | 0 | 19 | 43 | -24 |
| 8º | A A B B | 0 | 07 | 0 | 07 | 0 | 15 | 53 | -38 |
GOLEADOR: GUILHERME DAL AGNOL FARIAS
12 GOLS
RECREIO DA JUVENTUDE.
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA INFANTIL
CL |
EQUIPES |
PG |
J |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1° | TOP SPORT/SER RANDON | 18 | 06 | 06 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 |
| 2° | VASCO DA GAMA | 12 | 06 | 04 | 02 | 0 | 28 | 11 | 17 |
| 3° | UCS FUTSAL | 10 | 06 | 03 | 02 | 01 | 17 | 11 | 06 |
| 4° | ESC. STA CATARINA | 10 | 06 | 03 | 02 | 01 | 33 | 26 | 07 |
| 5º | ATLÉTICO BELA VISTA FUTSAL | 07 | 06 | 02 | 03 | 01 | 18 | 28 | -10 |
| 6º | AMÉRICA RIO BRANCO | 04 | 06 | 01 | 04 | 01 | 12 | 32 | -20 |
| 7º | RECREIO DA JUVENTUDE | 0 | 06 | 0 | 06 | 0 | 09 | 32 | -23 |
GOLEADOR: ALAN VARELA MACIEL - 14
GOLS
ESC. STA CATARINA
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA INFANTO JUVENIL
CL |
EQUIPES |
PG |
J |
V |
D |
E |
GP |
GC |
SG |
| 1° | UCS FUTSAL | 12 | 04 | 04 | 0 | 0 | 34 | 08 | 26 |
| 2° | AMÉRICA FUTSAL | 09 | 04 | 03 | 01 | 0 | 20 | 18 | 02 |
| 3° | G.E. JUVENTUS | 06 | 04 | 02 | 02 | 0 | 17 | 16 | 01 |
| 4º | E.C. JUVENTUDE/SESC/BELA FUTSAL | 03 | 04 | 01 | 03 | 0 | 11 | 20 | -09 |
| 5º | ATLÉTICO BELA VISTA FUTSAL | 0 | 04 | 0 | 04 | 0 | 15 | 35 | -20 |
GOLEADOR: GUILHERME RECH - 08 GOLS.
G.E. JUVENTUS