\VII COPA RBS TV DE FUTSAL 2009
CHAVE A
| CL | EQUIPE | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A C B F / JUVENIL | 15 | 06 | 05 | 0 | 01 | 29 | 22 | 07 |
| 2º | COSMOS/MARIGRAF/DOIS LAGEADOS | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 28 | 25 | 03 |
| 3º | CMD NOVA BASSANO | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 32 | 39 | -07 |
| 4º | CMD PARAÍ / SANDER | 06 | 06 | 02 | 0 | 04 | 30 | 33 | -03 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA- GRUPO B
| CL | EQUIPE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | PLANALTO RIO BRANCO FUTSAL | 16 | 06 | 05 | 01 | 0 | 28 | 14 | 14 |
| 2º | DA ROCHA/PRESTEX | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 32 | 12 | 20 |
| 3º | AMSM | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 22 | 35 | -13 |
| 4º | ARSENAL/INDI MOTO PEÇAS | 01 | 06 | 0 | 01 | 05 | 09 | 30 | -21 |
GOLEADOR:
DANIEL BERTUZZI 12 GOLS
CMD NOVA BASSANO
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA - GRUPO C
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A C B F | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 32 | 22 | 10 |
| 2º | COSMOS/MARIGRAF/DOIS LAGEADOS | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 22 | 36 | -14 |
| 3º | CMD NOVA BASSANO | 03 | 06 | 01 | 0 | 05 | 19 | 35 | -16 |
CLASSIFICAÇÃO - FASE CLASSIFICATÓRIA - GRUPO D
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | DA ROCHA FUTSAL | 15 | 06 | 05 | 0 | 01 | 24 | 10 | 14 |
| 2º | A M S M . | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 31 | 18 | 13 |
| 3º | PLANALTO RIO BRANCO | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 39 | 44 | -05 |
A EQUIPE DA
ROCHA FUTSAL ESTÁ ELIMINADA DA COMPETIÇÃO.
SEMI FINAIS
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A C B F / JUVENIL | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 12 | 04 | 08 |
| 2º | PLANALTO RIO BRANCO | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 04 | 12 | -08 |
SEMI FINAIS
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A M S M | 06 | 02 | 02 | 0 | 0 | 17 | 06 | 11 |
| 2º | COSMOS/MARIGRAF/DOIS LAGEADOS | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 06 | 17 | -11 |
FINAIS
| CL | EQUIPES | PT | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | A C B F / JUVENIL | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 06 | 10 | -04 |
| 2º | A M S M | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 10 | 06 | 04 |
| 3º | COSMOS/MARIGRAF/DOIS LAGEADOS | ||||||||
CAMPEÃO 2009
A C B F / JUVENIL
VICE CAMPEÃO.
ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS DE SÃO MARCOS
3º COLOCADO.
COSMOS/MARIGRAF/ DOIS LAGEADOS
TROFÉU DISCIPLINA.
A C B F / JUVENIL
GOLEADOR:
ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS - 27 GOLS
PLANALTO RIO BRANCO
ATLETA REVELAÇÃO:
WILLIAN FARAON DE ALMEIDA
A M S M
ATLETA DESTAQUE
LORENZO DE PARIS
A C B F / JUVENIL
DEFESA
MENOS VAZADA:
A C B F / JUVENIL