CAMPEONATO CITADINO CATEGORIAS DE BASE

DATA

H

LOCAL

JOGO

13.04 19.30 AABB A A B B 3x2 ESC. STA CATARINA S15 01
13.04 20.30 A A B B A A B B 16x3 ESC. STA CATARINA S11 02
13.04 21.30 AABB A A B B 6x2 ESC. STA CATARINA S13 03
17.04 10.00 BELA VISTA A. BELA VISTA 4X9 BELLA FUTSAL S17 04
17.04 15.00 S. FILHO TOP SPORT 6X3 RECREIO DA JUVENTUDE S11 05
17.04 16.00 S. FILHO TOP SPORT 6X1 RECREIO DA JUVENTUDE S13 06
17.04 17.00 S. FILHO TOP SPORT 5X3 RECREIO DA JUVENTUDE S15 07
17.04 13.30 POLISPORTIVO UCS FUTSAL 3X2 VASCO DA GAMA s09 08
17.04 14.30 POLISPORTIVO UCS FUTSAL 1X4 VASCO DA GAMA S11 09
17.04 15.30 POLISPORTIVO UCS FUTSAL 2X1 VASCO DA GAMA S13 10
17.04 16.30 POLISPORTIVO UCS FUTSAL 0X6 VASCO DA GAMA S15 11
17.04 08.00 PANASSOLO A.E.R MGA 4x4 AMÉRICA RIO BRANCO S17 12
17.04 09.00 PANASSOLO A.E.R MGA 2x5 AMÉRICA RIO BRANCO S15 13
17.04 10.00 PANASSOLO A.E.R. MGA 6x6 AMÉRICA RIO BRANCO S13 14
17.04 11.00 PANASSOLO A.E.R. MGA 1x5 AMÉRICA RIO BRANCO S09 15
17.04 12.00 PANASSOLO A.E.R. MGA 5x2 AMÉRICA RIO BRANCO S11 16
27.04 19.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 0x11 TOP SPORT S11 17
27.04 20.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 2x2 TOP SPORT S15 18
27.04 21.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 1x2 TOP SPORT S13 19
01.05 14.00 REC. JUV. RECREIO DA JUVENTUDE 1X6 A.BELA VISTA s11 20
01.05 15.00 REC. JUV. RECREIO DA JUVENTUDE 1X2 A. BELA VISTA S15 21
01.05 16.00 REC. JUV. RECREIO DA JUVENTUDE 7X5 A. BELA VISTA S17 22
01.05 09.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 3X0 A A B B S15 23
01.05 10.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 2X4 A A B B S09 24
01.05 11.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 0X2 A A B B S11 25
01.05 12.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 5X2 A A B B S13 26
01.05 13.30 VASCÃO VASCO DA GAMA 6X3 A.E.R. MGA S13 27
01.05 14.30 VASCÃO VASCO DA GAMA 16X4 A.E.R. MGA S09 28
01.05 15.30 VASCÃO VASCO DA GAMA 12X1 A.E.R. MGA S15 29
01.05 16.30 VASCÃO VASCO DA GAMA 4X5 A.E.R. MGA S11 30
07.05 08.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 1x4 TOP SPORT S15 31
07.05 09.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 4x3 TOP SPORT S09 32
07.05 10.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 4x4 TOP SPORT S13 33
07.05 11.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 2x6 TOP SPORT S11 34
07.05 14.00 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 3x2 A.E.R MGA s15 35
07.05 15.00 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 11x0 A.E.R MGA S09 36
07.05 16.00 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 4x6 A.E.R MGA S11 37
07.05 17.00 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 4x2 A.E.R MGA S13 38
07.05 18.00 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 5x3 A.E.R MGA S17 39
07.05 10.00 REC. JUV RECREIO DA JUVENTUDE 0x10 ESC. STA CATARINA S13 40
07.05 11.00 REC. JUV RECREIO DA JUVENTUDE 1x3 ESC. STA CATARINA S15 41
07.05 12.00 REC. JUV RECREIO DA JUVENTUDE 9x0 ESC. STA CATARINA S11 42
08.05 09.00 BELA VISTA A. BELA VISTA 2x3 VASCO DA GAMA S11 43
08.05 10.00 BELA VISTA A. BELA VISTA 2x10 VASCO DA GAMA S15 44
11.05 19.30 AABB A A B B 7x2 UCS FUTSAL S11 45
11.05 20.30 AABB A A B B 3x2 UCS FUTSAL S13 46
13.05 20.30 REC JUV RECREIO DA JUVENTUDE 2x4 BELLA FUTSAL S17 47
14.05 10.00 AABB A A B B 4x5 UCS FUTSAL S09 48
14.05 11.00 AABB A A B B 2x5 UCS FUTSAL S15 49
15.05 13.30 VASCÃO VASCO DA GAMA 1x9 TOP SPORT S13 50
15.05 14.30 VASCÃO VASCO DA GAMA 4x4 TOP SPORT S09 51
15.05 15.30 VASCÃO VASCO DA GAMA 3x7 TOP SPORT S15 52
15.05 16.30 VASCÃO VASCO DA GAMA 5x4 TOP SPORT S11 53
15.05 08.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 2x2 ESC. STA CATARINA S15 54
15.05 09.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 5x6 ESC. STA CATARINA S13 55
15.05 10.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 4x2 ESC. STA CATARINA S11 56
15.05 09.00 PANASSOLO A.E.R MGA 6x4 ATLÉTICO BELA VISTA S11 57
15.05 10.00 PANASSOLO A.E.R MGA 3x5 ATLÉTICO BELA VISTA S15 58
15.05 11.00 PANASSOLO A.E.R MGA 9x6 ATLÉTICO BELA VISTA S17 59
21.05 13.30 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 1x4 RECREIO DA JUVENTUDE S11 60
21.05 14.30 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 0x4 RECREIO DA JUVENTUDE S15 61
21.05 15.30 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 7x1 RECREIO DA JUVENTUDE S13 62
21.05 16.30 POLIESPORTIVO UCS FUTSAL 1x0 RECREIO DA JUVENTUDE S17 63
22.05 09.00 BELA VISTA A. BELA VISTA 7x3 AMÉRICA RIO BRANCO S11 64
22.05 10.00 BELA VISTA A. BELA VISTA 3x3 AMÉRICA RIO BRANCO S15 65
22.05 11.00 BELA VISTA A. BELA VISTA 2x15 AMÉRICA RIO BRANCO S17 66
22.05 08.00 PANASSOLO A.E.R MGA 0X6 A A B B S15 67
22.05 09.00 PANASSOLO A.E.R MGA 1X7 A A B B S13 68
22.05 10.00 PANASSOLO A.E.R.MGA 3X2 A A B B S11 69
22.05 11.00 PANASSOLO A.E.R.MGA 1X12 A A B B S09 70
22.05 15.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 1x0 VASCO DA GAMA S13 71
22.05 16.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 2x2 VASCO DA GAMA S11 72
22.05 17.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 1x3 VASCO DA GAMA S15 73
01.06 19.30 AABB A A B B 3X2 RECREIO DA JUVENTUDE s15 74
01.06 20.30 AABB A A B B 9X2 RECREIO DA JUVENTUDE S11 75
01.06 21.30 AABB A A B B 7X2 RECREIO DA JUVENTUDE S13 76
04.06 15.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 8x0 A.E.R. MGA S13 77
04.06 16.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 0x8 A.E.R. MGA S11 78
04.06 17.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 9x1 A.E.R. MGA S15 79
04.06 20.00 VASCÃO BELA FUTSAL 1x0 A.E.R. MGA S17
05.06 09.00 VASCÃO VASCO DA GAMA 10x2 A A B B S15 80
05.06 10.00 VASCÃO VASCO DA GAMA 3x2 A A B B S09 81
05.06 11.00 VASCÃO VASCO DA GAMA 5x6 A A B B S11 82
05.06 12.00 VASCÃO VASCO DA GAMA 2x5 A A B B S13 83
05.06 08.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 2x9 UCS FUTSAL S17 84
05.06 09.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 6x6 UCS FUTSAL S09 85
05.06 10.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 4x0 UCS FUTSAL S11 86
05.06 11.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 1x1 UCS FUTSAL S13 87
05.06 12.30 ANDY AMÉRICA RIO BRANCO 4x2 UCS FUTSAL S15 88
05.06 15.00 S. FILHO TOP SPORT 9x2 ATLÉTICO BELA VISTA S15 89
05.06 16.00 S. FILHO TOP SPORT 9x5 ATLÉTICO BELA VISTA S11 90
11.06 13.30 POLISPORTIVO UCS FUTSAL 1x2 TOP SPORT S11 91
11.06 14.30 POLISPORTIVO UCS FUTSAL 0x4 TOP SPORT S13 92
11.06 15.30 POLISPORTIVO UCS FUTSAL 10x2 TOP SPORT S09 93
11.06 16.30 POLISPORTIVO UCS FUTSAL 0x12 TOP SPORT S15 94
11.06 20.00 VASCÃO BELA FUTSAL 1x9 AMÉRICA RIO BRANCO S17 95
12.06 14.00 BELA VISTA A. BELA VISTA 9x1 ESC. STA CATARINA S11 96
12.06 16.00 BELA VISTA A. BELA VISTA 3x3 ESC. STA CATARINA S15 97
12.06 14.00 REC JUV RECREIO DA JUVENTUDE 6x2 AMÉRICA RIO BRANCO S15 98
12.06 15.00 REC JUV RECREIO DA JUVENTUDE 0x8 AMÉRICA RIO BRANCO S13 99
12.06 16.00 REC JUV RECREIO DA JUVENTUDE 5x5 AMÉRICA RIO BRANCO S17 100
12.06 17.00 REC JUV RECREIO DA JUVENTUDE 4x7 AMÉRICA RIO BRANCO S11 101
12.06 09.00 S. FILHO TOP SPORT 5x3 A.E.R. MGA S09 102
12.06 10.00 S. FILHO TOP SPORT 6x1 A.E.R. MGA S13 103
12.06 11.00 S. FILHO TOP SPORT 3x3 A.E.R. MGA S11 104
12.06 12.00 S. FILHO TOP SPORT 7x1 A.E.R MGA S15 105
19.06 14.00 AABB A A B B 5x3 A. BELA VISTA S11 106
19.06 15.00 AABB A A B B 4x7 A. BELA VISTA S15 107
29.06 19.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 0x6 UCS FUTSAL S11 108
29.06 20.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 3x6 UCS FUTSAL S13 109
29.06 21.00 S CATARINA ESC. STA CATARINA 2x1 UCS FUTSAL S15 110
02.07 14.00 REC. JUV RECREIO DA JUVENTUDE 1x9 VASCO DA GAMA S11 111
02.07 15.00 REC. JUV RECREIO DA JUVENTUDE 3x5 VASCO DA GAMA S15 112
02.07 16.00 REC. JUV RECREIO DA JUVENTUDE 0x5 VASCO DA GAMA S13 113
03.07 14.00 S. FILHO TOP SPORT 5x9 A A B B S11 114
03.07 15.00 S. FILHO TOP SPORT 5x2 A A B B S13 115
03.07 16.00 S. FILHO TOP SPORT 3x13 A A B B S09 116
03.07 17.00 S. FILHO TOP SPORT 6x1 A A B B S15 117
03.07 14.30 BELA VISTA ATLÉTICO BELA VISTA 9x3 UCS FUTSAL S11 118
03.07 15.30 BELA VISTA ATLÉTICO BELA VISTA 5x3 UCS FUTSAL S15 119
03.07 BELA VISTA ATLÉTICO BELA VISTA 0X1 UCS FUTSAL S17 120
02.07 20.00 VASCÃO BELLA FUTSAL 3x7 UCS FUTSAL S17 121
10.07 09.00 PANASSOLO A.E.R MGA 2x5 RECREIO DA JUVENTUDE S13 122
10.07 10.00 PANASSOLO A.E.R MGA 4x9 RECREIO DA JUVENTUDE S15 123
10.07 11.00 PANASSOLO A.E.R MGA 4x1 RECREIO DA JUVENTUDE S11 124
10.07 12.00 PANASSOLO A.E.R MGA 2x1 RECREIO DA JUVENTUDE S17 125
10.07 10.00 VASCÃO VASCO DA GAMA 2x4 AMÉRICA RIO BRANCO S13 126
10.07 11.00 VASCÃO VASCO DA GAMA 9x0 AMÉRICA RIO BRANCO S15 127
10.07 12.00 VASCÃO VASCO DA GAMA 2x4 AMÉRICA RIO BRANCO S09 128
10.07 13.00 VASCÃO VASCO DA GAMA 6x8 AMÉRICA RIO BRANCO S11 129