![]() |
VII COPA RBS TV DE FUTSAL 2009 |
| DATA | HORA | LOCAL | JOGO | ||||
| 01.08 | 19.00 | C. BARBOSA | A C B F / JUVENIL | 9x2 | CMD NOVA BASSANO | A | |
| 01.08 | 20.00 | CAXIAS | DA ROCHA/PRESTEX | 2x3 | PLANALTO RIO BRANCO | B | |
| 08.08 | 20.00 | C. BARBOSA | A C B F / JUVENIL | 3X1 | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | A | |
| 08.08 | 20.00 | CAXIAS | PLANALTO RIO BRANCO | 5X1 | ARSENAL/INDI MOTO PEÇAS | B | |
| 12.08 | 20.00 | CAXIAS | DA ROCHA/PRESTEX | 12X1 | AMSM | B | |
| 15.08 | 17.00 | C. BARBOSA | A C B F / JUVENIL | 4x3 | CMD PARAÍ / SANDER | A | |
| 15.08 | 21.00 | CAXIAS | ARSENAL/INDI MOTO PEÇAS | 1x8 | DA ROCHA/PRESTEX | B | |
| 15.08 | 20.00 | S. MARCOS | A M S M | 2x9 | PLANALTO RIO BRANCO | ||
| 19.08 | 20.30 | D. LAGEADOS | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | 6x2 | CMD PARAÍ/ SANDER | A | |
| 22.08 | 20.00 | N. BASSANO | CMD NOVA BASSANO | 6x6 | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | A | |
| 22.08 | 20.00 | S. MARCOS | A M S M | 5x1 | ARSENAL/ INDI MOTO PEÇAS | B | |
| 25.08 | 20.00 | PARAÍ | CMD PARAÍ/SANDER | 12X8 | CMD NOVA BASSANO | A | |
| RETURNO 1ª FASE. | |||||||
| 22.08 | 20.00 | CAXIAS | PLANALTO RIO BRANCO | 2X2 | DA ROCHA/PRESTEX | B | |
| 29.08 | 21.00 | CAXIAS | ARSENAL/INDI MOTO PEÇAS | 1X2 | PLANALTO RIO BRANCO | B | |
| 29.08 | 20.00 | N. BASSANO | CMD NOVA BASSANO | 5X1 | CMD PARAÍ/SANDER | A | |
| 02.09 | 20.00 | D. LAGEADOS | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | 6X1 | A C B F / JUVENIL | A | |
| 04.09 | 19.00 | S. MARCOS | AMSM | 4x2 | DA ROCHA/PRESTEX | B | |
| 11.09 | 20.00 | PARAÍ | CMD PARAÍ/SANDER | 7X4 | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | A | |
| 11.09 | 20.00 | N. BASSANO | CMD NOVA BASSANO | 5X6 | A C B F / JUVENIL | A | |
| 12.09 | 20.00 | CAXIAS | DA ROCHA/PRESTEX | 6X1 | ARSENAL/INDI MOTO PEÇAS | B | |
| 13.09 | 20.00 | PARAÍ | CMD PARAÍ / SANDER | 5X6 | A C B F/ JUVENIL | A | |
| 15.09 | 20.00 | CAXIAS | PLANALTO RIO BRANCO | 7x6 | A M S M | B | |
| 16.09 | 20.30 | D. LAGEADOS | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | 5X6 | CMD NOVA BASSANO | A | |
| 20.09 | 21.00 | VASCÃO | ARSENAL/ INDI MOTO PEÇAS | 4x4 | A M S M | B | |
| 2ª FASE - TURNO | |||||||
| 26.09 | 20.00 | N. BASSANO | CMD NOVA BASSANO | 1X4 | PLANALTO RIO BRANCO | ||
| 26.09 | 20.00 | D. LAGEADOS | COSMOS/MARIGRAF/DOIS LAGEADOS | 2X4 | DA ROCHA FUTSAL | ||
| 01.10 | 20.30 | C. BARBOSA | A C B F | 2x2 | A M S M | ||
| 03.10 | 20.30 | CAXIAS | PLANALTO RIO BRANCO | 7X11 | A C B F | ||
| 03.10 | 20.00 | CAXIAS | DA ROCHA FUTSAL | 7X1 | CMD NOVA BASSANO | ||
| 10.10 | 15.00 | C. BARBOSA | A C B F | 3x4 | DA ROCHA FUTSAL | ||
| 10.10 | 20.00 | D. LAGEADOS | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | 8x6 | PLANALTO RIO BRANCO | ||
| 10.10 | 17.00 | N. BASSANO | CMD NOVA BASSANO | 2x6 | A M S M | ||
| 12.10 | 18.00 | S. MARCOS | A M S M | 7x2 | COSMOS/MARIGRAF/DOIS LAGEADOS | ||
| 2ª FASE - RETURNO | |||||||
| 17.10 | 18.00 | CAXIAS | PLANALTO RIO BRANCO | 11x10 | CMD NOVA BASSANO | ||
| 17.10 | 20.30 | CAXIAS | DA ROCHA FUTSAL | 7x2 | COSMOS/MARIGRAF/DOIS LAGEADOS | ||
| 21.10 | 21.00 | S. MARCOS | A M S M | 4x7 | A C B F | ||
| 23.10 | 20.30 | C. BARBOSA | A C B F | 8X5 | PLANALTO RIO BRANCO | ||
| 24.10 | 18.00 | N. BASSANO | CMD NOVA BASSANO | 2X1 | DA ROCHA FUTSAL | ||
| 30.10 | 21.30 | D. LAGEADOS | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | 2X6 | A M S M | ||
| 31.10 | 20.00 | ARENA | PLANALTO RIO BRANCO | 6X6 | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | ||
| 31.10 | 16.00 | S. MARCOS | A M S M | 6X3 | CMD NOVA BASSANO | ||
| 31.10 | 20.30 | UCS | DA ROCHA FUTSAL | 0X1 | A C B F | ||
| SEMI FINAIS - TURNO | |||||||
| 11.11 | 21.00 | D. LAGEADOS | COSMOS/MARIGRAF/D. LAGEADOS | 2X9 | A M S M | ||
| 14.11 | 18.30 | CAXIAS | PLANALTO RIO BRANCO | 3x6 | A C B F / JUVENIL | ||
| SEMI FINAIS - RETURNO | |||||||
| 13.11 | 21.30 | S. MARCOS | A M S M | 8x4 | COSMOS/MARIGRAF/DOIS LAGEADOS | ||
| 21.11 | 18.00 | C.BARBOSA |
A C B F/ JUVENIL |
6x1 | PLANALTO RIO BRANCO | ||
| FINAIS TURNO E RETURNO | |||||||
| 28.11 | 20.00 | S. MARCOS | A M S M | 8X2 | A C B F / JUVENIL | F | |
| 05.12 | 18.00 | C. BARBOSA | A.C.B.F. | 4x2 | A M S M | F | |